Nalluralli tank / ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ
Village name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | Nalluralli, Pattandur Agrahara |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Nalluralli-4, Pattandur Agrahara-85 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 39, 13 |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 12.9745158,77.7332348 |
Lake Infrastructure
Waste weir /ಹೊರಹರಿವು | Yes |
Diversion drain /ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವು ಗಾಲುವೆ | Yes |
Sedimentation pond/Silt trap / ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ | Yes |
Wetland / ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | No |
Bund / ಏರಿ | Yes |
Sluice gate / ತೂಬು | Yes |
Rivetment / ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ | |
Turfing / ಹುಲ್ಲುಹಾಸು | Yes |
STP(if present,capacity) / ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ) | No - |
Waterbody fencing / ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | No |
Boundary Fencing /ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Partial |
Trash Barrier / ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ | No |
Kerb / ಕರ್ಬ್ | Yes |
Inlet / ಒಳಹರಿವು | Yes |
Aerators / ಏರಿಯೇಟರ್ | No |
Lake Facilities
Park /ಉದ್ಯಾನವನ | No |
Pathway / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ | Yes |
Pathway lights / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ದೀಪಗಳು | No |
CCTV /ಸಿಸಿ ಟಿವಿ | No |
Dustbins /ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ | No |
Gym and play equipment / ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು | No |
Kalyani /ಕಲ್ಯಾಣಿ | no |
Security room /ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿ | Yes |
Toilet / ಶೌಚಾಲಯ | Yes |
Benches /ಬೆಂಚುಗಳು | No |